Hexagon Caput Lignum Cochleas cum fabrica XiaoGuo pluma vilis filis sui percussione. In institutione, dux super ligno terebrandus praevertendus est. Sequentes parametri cardinis in regula DIN 571 fundantur.
1.Specification magnitudine range
| Specification | Dens picem (mm) | Caput latitudine (mm) | Caput altitudinis (mm) | Commendatur clavis magnitudine | Proxime pondus (kg) mille pondo |
| M6 | 2.5 | 10 | 4.0 | 10m | 8.5 |
| M8 | 3.0 | 13 | 5.0 | 13mm | 18.0 |
| M10 | 3.5 | 16 | 6.0 | 16mm | 35.0 |
| M12 | 4.0 | 18 | 7.5 | 18mm | 53.0 |
| M16 | 5.0 | 24 | 10.0 | 24mm | 120.0 |
| M20 | 6.0 | 30 | 12.0 | 30mm | 230.0 |
Sub eisdem speciebus, picis cochlearum lignorum multo maior est quam staminum vulgarium metricarum. Ad eandem M8 specificationem, picis cochlearum lignorum est 3.0 mm, dum pix stamina M8 ordinaria tantum 1.25 mm. Magna picis aream contactum auget inter filorum et fibrarum lignorum, efficaciter augendi vim clavorum obtinentem. In diameter Hexagon capitis Wood Cochleas fere 4 ad 20 mm, cum brevissima longitudine 16 mm et longissima 250 mm.
2.Length range et tolerantia
| Specification range | tolerantia |
| ≤ 6" (150 mm) | ±0.12" (±3.0 mm) |
| > 6" (150 mm) ; | ±0.25" (±6.4 mm) |
Longitudo mensuratur ab infra caput usque ad extremum cochleae.
3.Tensile vires (lignum)
| Specification | Relatio pretii pro anti-pullout vis pollicis cujusvis sequelae embedding |
| 5/16" | Circiter 205-307 libras per inch |
Traho robur unius cochleae dependet ex longitudine sequelae infixae et densitas ligni. Cum in praxi utens, elementum securitatis ratio habenda est in profunditate institutionis et speciei ligni. - Superficies onusta adhibetur in coniunctione cum gasket, quod caput ne mergatur in lignum.

| Mon | #10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 |
| P | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.25 | 3.25 |
| d max | 0.199 | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 |
| d min | 0.178 | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | 1.1 | 1.223 |
| d1 max | 0.122 | 0.177 | 0.228 | 0.268 | 0.374 | 0.473 | 0.582 | 0.686 | 0.784 | 0.892 | 1.017 |
| d1 min | 0.107 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.354 | 0.453 | 0.562 | 0.665 | 0.76 | 0.867 | 0.987 |
| ds max | 0.199 | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 |
| ds min | 0.178 | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | 1.098 | 1.223 |
| s max | 0.281 | 0.438 | 0.5 | 0.562 | 0.75 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.5 | 1.688 | 1.875 |
| s min | 0.271 | 0.425 | 0.484 | 0.544 | 0.725 | 0.906 | 1.088 | 1.269 | 1.45 | 1.631 | 1.812 |
| e max | 0.323 | 0.505 | 0.577 | 0.65 | 0.866 | 1.083 | 1.299 | 1.516 | 1.732 | 1.949 | 2.165 |
| e min | 0.309 | 0.484 | 0.552 | 0.62 | 0.826 | 1.033 | 1.24 | 1.447 | 1.653 | 1.859 | 2.066 |
| k max | 0.14 | 0.188 | 0.235 | 0.268 | 0.364 | 0.444 | 0.524 | 0.604 | 0.7 | 0.78 | 0.876 |
| k min | 0.11 | 0.15 | 0.195 | 0.226 | 0.302 | 0.378 | 0.455 | 0.531 | 0.591 | 0.658 | 0.749 |
| r max * | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| r min | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Post Exagonum Caput Lignum Cochleae installantur, valde robustae sunt. Fere nullae inspectiones quotidianae requiruntur. Attamen, si foris adhibentur, in locis validis vibrationibus, vel si diu in usu fuerint, simplices cohibetiones et sustentationes necessariae sunt.
1.When est represserat requiri?
Structura lignea velit: Inspice semel sex menses.
Princeps vibrationis apparatum: Reprehendo semel singulis 3-6 mensibus.
Vestibulum onus amet: Reprehendo semel in anno
2.What sunt items sedatus?
Num solveris?
Leniter evellere nervum. Potestne adhuc revolvi?
Causae possibilis: Lignum DECREMENTUM ex siccitate, vibratione, vel duce foramen nimis magnum esse.
Estne rubiginosus?
Calvanizatum chalybeum carbonis: Orthographiam si quae sunt rubigine alba vel rubigo rubicunda in superficie.
Aliquam chalybe: maculae fuscae esse possent in superficie prope litus, sed hoc non pertinet ad vim. Modo extergito.
Num lignum finditur?
Compesce si quae sunt rimas in ligno circa Hexagon Capitis Wood Cochleas.
3.Things quod non oportet fieri in cottidie
Cochleis oleum adhibere non oportet.
Noli malleo utere ut caput cochleae ferias.
Non temere disassemble